Engerstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kempedia
Zur Navigation springenZur Suche springenRainer (Diskussion | Beiträge) |
Rainer (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[File:strassenschild-engerstrasse.gif|200px|links]] Im 16./17. Jahrhundert hieß sie sowohl Enger- als auch Engelstraße. Vielleicht hing der Name mit der hölzernen Engelsfigur zusammen, die sich in einer Nische des Engertores (einem der vier Stadttore) befand. Ausgeschlossen wird jedoch inzwischen nicht, dass es sich dabei auch um die "End-Straße" handelte, die das Viertel abschloss. ''Textquelle [http://www.kempen.de/C125757C00438AF1/html/43521A69835EF77BC125763F00528D57?opendocument&nid1=23653&c1=100&s1=1&r1=E Stadt Kempen]'' | [[File:strassenschild-engerstrasse.gif|200px|links]] Im 16./17. Jahrhundert hieß sie sowohl Enger- als auch Engelstraße. Vielleicht hing der Name mit der hölzernen Engelsfigur zusammen, die sich in einer Nische des Engertores (einem der vier Stadttore) befand. Ausgeschlossen wird jedoch inzwischen nicht, dass es sich dabei auch um die "End-Straße" handelte, die das Viertel abschloss. ''Textquelle [http://www.kempen.de/C125757C00438AF1/html/43521A69835EF77BC125763F00528D57?opendocument&nid1=23653&c1=100&s1=1&r1=E Stadt Kempen]'' | ||
+ | Im Adressbuch von 1829 findet man aber ausschließlich die Bezeichnung "Engelstrasse". | ||
− | + | <!--Wunderschöne alte Ansichten der Engerstraße, vorwiegend auf alten Postkarten finden man auf [http://min-kempe.de/anno/bilder-engerstrasse.html Min-Kempe.de].--> | |
− | Wunderschöne alte Ansichten der Engerstraße, vorwiegend auf alten Postkarten finden man auf [http://min-kempe.de/anno/bilder-engerstrasse.html Min-Kempe.de]. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[File:Straßenkarte_Engerstraße.png|1100px|Straßenkarte Engerstraße, 2014]] | [[File:Straßenkarte_Engerstraße.png|1100px|Straßenkarte Engerstraße, 2014]] | ||
Version vom 6. Februar 2023, 01:16 Uhr
Im 16./17. Jahrhundert hieß sie sowohl Enger- als auch Engelstraße. Vielleicht hing der Name mit der hölzernen Engelsfigur zusammen, die sich in einer Nische des Engertores (einem der vier Stadttore) befand. Ausgeschlossen wird jedoch inzwischen nicht, dass es sich dabei auch um die "End-Straße" handelte, die das Viertel abschloss. Textquelle Stadt Kempen
Im Adressbuch von 1829 findet man aber ausschließlich die Bezeichnung "Engelstrasse".
Die Häuser:
Namensliste nach Adressbuch Engerstraße 1898, 1912, 1925, 1930, 1937
Bildergalerie: