Burgstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Mutzii (Diskussion | Beiträge) K |
Mutzii (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
Datei:Preussisches Katasteramt.jpg|Das Gebäude Ecke [[Thomasstraße]]/Burgstraße in der Zeit als "Preussi- sches Katasteramt". Aufgemalt ist ein riesiger Hinweis zur Kreis- u. Stadtsparkasse [[Engerstraße]]/Ecke Donk- ring. An der Ecke, mit der Adresse Burgstraße 6, die heutige Thomasbücherei; zu der Zeit: "Klöckner & Mausberg" - Buchhand- lung u. Buchdruckerei - Verlag der "Kempener Zeitung", Inh. Christian Mausberg, Buchdruckere- reibesitzer und Buch- handlung | Datei:Preussisches Katasteramt.jpg|Das Gebäude Ecke [[Thomasstraße]]/Burgstraße in der Zeit als "Preussi- sches Katasteramt". Aufgemalt ist ein riesiger Hinweis zur Kreis- u. Stadtsparkasse [[Engerstraße]]/Ecke Donk- ring. An der Ecke, mit der Adresse Burgstraße 6, die heutige Thomasbücherei; zu der Zeit: "Klöckner & Mausberg" - Buchhand- lung u. Buchdruckerei - Verlag der "Kempener Zeitung", Inh. Christian Mausberg, Buchdruckere- reibesitzer und Buch- handlung | ||
| + | |||
| + | File:Burgstrasse_1950.jpg | ||
| + | File:Burgstrasse_um_1950.jpg | ||
| + | File:Alte-Turnhalle_Burgstrasse.jpg | ||
| + | File:Burgstrasse_Nr_7-9.jpg | ||
| + | File:Abbruchhaus_Burgstrasse.jpg | ||
| + | File:Damals_und_heute_Wissink.png | ||
| + | File:Burgstr_Wissink_Südseite.jpg | ||
| + | File:Burgstraße_14_Haus_Ledschbor.jpg | ||
| + | File:Luftbild_Franziskanerkloster.jpg | ||
| + | File:Franziskanergarten_mit_Badeanstalt.jpg | ||
| + | File:Franziskanergarten_1957.jpg | ||
| + | File:Franziskanergarten_Bilde4.jpg | ||
| + | File:Franziskanergarten_Bild3.jpg | ||
| + | File:Hohenzollernbad_1918.jpg | ||
| + | File:Badeanstalt_um_1960.jpg | ||
| + | File:Hohenzollernbad_Bild2.jpg | ||
| + | File:Hohenzollernbad_Vogelblick.jpg | ||
| + | File:Schwimmunterricht.jpg | ||
| + | File:Schwimmbhalle_1971.jpg | ||
| + | File:Schwimmbadaufgang_1971.jpg | ||
| + | File:Kramermuseum_2003.jpg | ||
| + | File:Kramermuseum-2.jpg | ||
| + | File:Kramermuseum_3.jpg | ||
| + | File:Burgstraße_Kramermuseum.jpg | ||
| + | File:Ansichtskarte_Kramermuseum.jpg | ||
| + | File:Kramermuseum_2007.jpg | ||
| + | File:Luftaufnahme_1959.jpg | ||
| + | File:Kramermuseum_mit_Kreisverwaltung.jpg | ||
| + | File:Baustelle_Klosterhof.jpg | ||
| + | File:Kreisverwaltung_60er_Jahre.jpg | ||
| + | File:Pressefoto_Kreishaus.jpg | ||
| + | File:Kreisamt_Foto_RP_Stefan_Finger.jpg | ||
| + | File:Abbruch_Kreishaus_März_2012.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Version vom 4. Mai 2014, 11:38 Uhr
Die Häuser:
Bildergalerie:
Wo heute der Komplex "Klosterhof" ist, stand zuvor das ehemalige Kreisverwaltungsgebäude. Ursprünglich war an dieser Stelle der Garten des Franziskanerklosters. Später wurden behelfsmäßig dort Barackenbauten erichtet, in denen in den Kriegsjahren die RAD und nach dem 2.Weltkrieg das Lastenausgleichsamt untergebracht war. (Foto)
Das Gebäude Ecke Thomasstraße/Burgstraße in der Zeit als "Preussi- sches Katasteramt". Aufgemalt ist ein riesiger Hinweis zur Kreis- u. Stadtsparkasse Engerstraße/Ecke Donk- ring. An der Ecke, mit der Adresse Burgstraße 6, die heutige Thomasbücherei; zu der Zeit: "Klöckner & Mausberg" - Buchhand- lung u. Buchdruckerei - Verlag der "Kempener Zeitung", Inh. Christian Mausberg, Buchdruckere- reibesitzer und Buch- handlung
- Burgstrasse Nr 7-9.jpg
- Abbruchhaus Burgstrasse.jpg
