Markt 2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kempedia
Zur Navigation springenZur Suche springenMutzii (Diskussion | Beiträge) |
Mutzii (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
---- | ---- | ||
| − | ''' | + | '''Geschichte der Häuser und ihrer [[Bewohner Markt 2]]''' |
---- | ---- | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
Datei:Markt-nr2-Winterscheidt-1970er.jpg | Der Neubau mit Satteldach von Haus Winterscheidt in den 1970ern. | Datei:Markt-nr2-Winterscheidt-1970er.jpg | Der Neubau mit Satteldach von Haus Winterscheidt in den 1970ern. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | ---- | ||
| + | '''Zur Straßenliste [[Buttermarkt (Markt)]]''' | ||
| + | ---- | ||
Version vom 23. Juli 2013, 22:04 Uhr
Adressbuch Kempen 1898:
- Feld Josef, Weißwaren
- Schmidders Mich., Wwe. Rentnerin
Adressbuch Kempen 1937:
- Winterscheidt Johann, Manufaktur-, Kurzwaren-, Weiß- u. Wollwaren
- Winterscheidt Willy, Verkäufer
Vergleichsbild: Buttermarkt 2 mit Haus Winterscheidt um 1944 und heute
Nach dem 2. Weltkrieg wurde das ehemalige Haus Küsters (rechts) neu erbaut und die beiden Gebäude einander angeglichen.
Geschichte der Häuser und ihrer Bewohner Markt 2
Ausschnittvergrößerung einer Ansichtskarte von ca. 1935: Das Doppelhaus Markt 2, vorne mit der Filiale von Matthias Küsters (Hauptgeschäft Markt 6)
Zur Straßenliste Buttermarkt (Markt)