Burgwall 9 + 10: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kempedia
Zur Navigation springenZur Suche springen (Textergänzung) |
(Textergänzung) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Burgwall Flurkarte von 1911.JPG|mini|550x550px|An der südlichen Seite des Burgwalls links ist das große Grundstück mit den Hausnummern 9 und 10.]]<gallery> | [[Datei:Burgwall Flurkarte von 1911.JPG|mini|550x550px|An der südlichen Seite des Burgwalls links ist das große Grundstück mit den Hausnummern 9 und 10.]]<gallery> | ||
Datei:Bild Burgwall 5,6,7, Archiv Dr. H. Kaiser, W. Schenk.jpg|Haus Nr. 9 und 10 sind die 2 letzten großen, hellen Gebäude auf der linken Seite. Bild Archiv Dr. H. Kaiser, W. Schenk. | Datei:Bild Burgwall 5,6,7, Archiv Dr. H. Kaiser, W. Schenk.jpg|Haus Nr. 9 und 10 sind die 2 letzten großen, hellen Gebäude auf der linken Seite. Bild Archiv Dr. H. Kaiser, W. Schenk. | ||
| − | </gallery> | + | </gallery>'''Auszug aus dem Adressbuch 1953''' |
| + | |||
| + | '''Burgwall 9:''' | ||
| + | |||
| + | * Janssen, Johannes, Schweißer | ||
| + | |||
| + | * Pütter, Heinrich, Samtweber | ||
| + | |||
| + | * Schlaffen, Friedr., Appreteur | ||
| + | |||
| + | * Simons, Wilhelm, Arb., F. 517 | ||
| + | |||
| + | * Wolters, Hans, Schlosser | ||
| + | |||
| + | '''Burgwall 10:''' | ||
| + | |||
| + | * Heitzer, Heinrich, Arb. | ||
| + | |||
| + | * Kaysers, Angela, o. B. | ||
| + | |||
| + | * Klausmann, Wilhelm, Transportarb. | ||
| + | |||
| + | * Schongen, Josefine, o. B. | ||
| + | |||
| + | * Weihs, Karl, Arb. | ||
Aktuelle Version vom 1. Januar 2026, 17:35 Uhr
Auszug aus dem Adressbuch 1953
Burgwall 9:
- Janssen, Johannes, Schweißer
- Pütter, Heinrich, Samtweber
- Schlaffen, Friedr., Appreteur
- Simons, Wilhelm, Arb., F. 517
- Wolters, Hans, Schlosser
Burgwall 10:
- Heitzer, Heinrich, Arb.
- Kaysers, Angela, o. B.
- Klausmann, Wilhelm, Transportarb.
- Schongen, Josefine, o. B.
- Weihs, Karl, Arb.