|
|
| Zeile 2: |
Zeile 2: |
| | In diesem Bereich hat eine Oelmühle gestanden | | In diesem Bereich hat eine Oelmühle gestanden |
| | | | |
| − | [[Datei:Oelstraße.gif|420px|rahmenlos|links|Grundstücksplan Oelstraße]] | + | [[Datei:Oelstraße.gif|420px|rahmenlos|rechts|Grundstücksplan Oelstraße]] |
| | | | |
| | '''Die''' ''ehemaligen (kursiv)'' '''und heutigen Häuser:''' | | '''Die''' ''ehemaligen (kursiv)'' '''und heutigen Häuser:''' |
| Zeile 36: |
Zeile 36: |
| | * '''[[Oelstraße 24]]''' | | * '''[[Oelstraße 24]]''' |
| | |} | | |} |
| | + | |
| | | | |
| | + | ---- |
| | + | '''Auszüge aus den Adressbüchern:''' '''[[Namensliste 1898 und 1937 Oelstraße]]''' |
| | ---- | | ---- |
| | | | |
| − | {|
| |
| − | |-
| |
| − | | style="width:28em; text-align:left;vertical-align:top"|
| |
| − |
| |
| − | '''Auszüge aus dem Adressbuch<br>
| |
| − | für den Kreis Kempen/Rhein '''1898''':'''
| |
| − |
| |
| − | * Aarßen von Conrad, Maurer, Oelstr. 15
| |
| − | * Brüren Johann, Fabrikarb. Oelstr. 1
| |
| − | * Büschkes Jos. Wwe. Oelstr. 23
| |
| − | * Busmann Gertrud, Näherin, Oelstr. 3
| |
| − | * Cox Joh., Kanzlist und Kleinhdl., Oelsstr. 22
| |
| − | * Dormanns Joh. Milchhändler, Oelstr. 17
| |
| − | * Erdkamp Joh., Seidenweber, Oelstr. 3
| |
| − | * Fuchs Wilhelm Wwe., Tagelöhnerin, Oelstr. 3
| |
| − | * Höver Josef, Diener, Oelstr. 13
| |
| − | * Horster Georg Wwe., Tagelrin., Oelstr. 4
| |
| − | * Horster Heinrich, Polizei-Sergant, Oelstr. 5
| |
| − | * Japs Marg., Winderin, Oelstr. 1a
| |
| − | * Kamlah Curt, Reg.-Assessor, Oelstr. 6
| |
| − | * Kärschkes Joh., Feldhüter, Oelstr. 18
| |
| − | * Kleintitschen Heinrich, Fuhrknecht, Oelstr. 1
| |
| − | * Kleintitschen Josef, Reisender u. Zigarrenhandlg., Oelstr. 21
| |
| − | * Korte Johann, Maurergeselle, Oelstr. 1a
| |
| − | * Maas Joh. Meinh., pens. Bremser, Oelstr. 4
| |
| − | * Mierlo von Caspar, Fabrikm., Oelstr. 16
| |
| − | * Müllers Ferd., Anstreicher, Oelstr. 12
| |
| − | * Müllers Josef, Tagel., Oelstr. 4
| |
| − | * Neuenhüskes Hubert, Fabrikmeister, Oelstr. 2
| |
| − | * Plänker Elise, Schererin, Oelstr. 2
| |
| − | * Plenker Peter Heinrich, Diener, Oelstr. 13
| |
| − | * Pöthen Heinrich, Wwe., Oelstr. 1
| |
| − | * Priem Joh. Jak., Polier, Oelstr. 4
| |
| − | * Rankers Franz, Fabrikarb., Oelstr. 1
| |
| − | * Veroliemolen Pet., Schum., Oelstr. 20
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''Auszüge aus dem Einwohner-Adressbuch<br>
| |
| − | für den Landkreis Kempen-Krefeld '''1937''''''
| |
| − |
| |
| − | * Borgas Gertrud, Ordensschwester, Oelstr. 9
| |
| − | * Bram Johanna, Ordensschwester, Oelstr. 9
| |
| − | * Busch Antonie, Ordensschw., Oelstr. 9
| |
| − | * Cleven Hans, Arbeiter, Oelstr. 6
| |
| − | * Cox Josef, Rentner, Oelstr. 22
| |
| − | * Wilhelm, Friseur, Oelstr. 22
| |
| − | * Dinther van Johannm Arbeiter, Oelstr. 6
| |
| − | * Fleuren Heinrich, Arbeiter, Oelstr. 8
| |
| − | * Fleuren Maria Wwe. Rentnerin, Oelstr. 2
| |
| − | * Flinssenberg Matthias, Rentner, Oelstr. 2
| |
| − | * Hahnen Matthias, Arbeiter, Oelstr. 14
| |
| − | * Hasselmann Eduard, Arbeiter, Oelstr. 8
| |
| | | | |
| − | | style="width:28em; text-align:left;vertical-align:top"|
| |
| − | * Hasselmann Wilhelm, Arbeiter, Oelstr. 8
| |
| − | * Hendrix Christine, o.B., Oelstr. 5
| |
| − | * Henrich Theodora, Ordensschw., Oelstr. 9
| |
| − | * Hillebrandt Heinz, Angestellter, Oelstr. 1
| |
| − | * Horster Theodor, Weber, Oelstr. 2
| |
| − | * Kersten Bernhardine, Ordensschw., Oelstr. 9
| |
| − | * Keuthen Berta, Wwe. Rentnerin, Oelstr. 18
| |
| − | * Keuthen Gerhard, Milchhdlg., Oelstr. 16
| |
| − | * Knechtges Kath., Ordensschw., Oelstr. 9
| |
| − | * Kösters Gerhard, Landwirt, Oelstr. 7
| |
| − | * Korte Johann, Rentner, Oelstr. 1
| |
| − | * Kurth Lambert, Schuster, Oelstr. 13
| |
| − | * Leupers Heinrich, Arbeiter, Oelstr. 20
| |
| − | * Lindackers Peter, Schreiner, Oelstr. 8
| |
| − | * Maeßen Heinrich, Arbeiter, Oelstr. 24
| |
| − | * Mewissen Maria, Odersschw., Oelstr. 9
| |
| − | * Möllers Anna, Odensschw., Oelstr. 9
| |
| − | * Molls Theas, Ordensschwester, Oelstr. 9
| |
| − | * Müllers Gertrud, Wwe., Rentnerin, Oelstr. 15
| |
| − | * Müllers Wilhelm, Invalide, Oelstr. 15
| |
| − | * Nauels Franz, Rentner, Oelstr. 14
| |
| − | * Neuhüskes, Näherin, Oelstr. 3
| |
| − | * Patzwald Karl, Zeitungsbote, Oelstr. 8
| |
| − | * Peeters Johann, Maurer, Oelstr. 17
| |
| − | * Piepers Heinrich, Schreiner, Oelstr. 1
| |
| − | * Pirenz Wilhelm, Arbeiter, Oelstr. 13
| |
| − | * Pothen Theo, Arbeiter, Oelstr. 8
| |
| − | * Ritters Matth., Rentner, Oelstr. 14
| |
| − | * Ruschen Helene, o.B. , Oelstr. 5
| |
| − | * Scherz Artur, Arbeiter, Oelstr. 19
| |
| − | * Schlabbers August, Fuhrmann, Oelstr. 5
| |
| − | * Schöndeling Käte, Wwe. Rentnerin, Oelstr. 21
| |
| − | * Schürmanns Johann, Arbeiter, Oelstr. 6
| |
| − | * Spohr Robert, Zimmermann, Oelstr. 11
| |
| − | * Stelkens Kath., Wwe, Rentnerin, Oelstr. 6
| |
| − | * Stumpen Wilhelm, Schmied, Oelstr. 2
| |
| − | * Tenberg Heinrich jun., Arbeiter, Oelstr. 13
| |
| − | * Tenberg Heinrich, Jagdaufseher, Oelstr. 13
| |
| − | * Thissen Hubert, Arbeiter, Oelstr. 8
| |
| − | * Verstegen Johanna, Wwe., Rentnerin, Oelstr. 1
| |
| − | * Visetin Eugen, Invalide, Oelstr. 11
| |
| − | * Visetin Ferrucio, Buchdrucker, Oelstr. 11
| |
| − | * Visetin Theodor, Steindrucker, Oelstr. 11
| |
| − | * Vohwinkel, Peter Schreiner, Oelstr. 2
| |
| − | * Wimmers Gertud, Rentnerin, Oelstr. 6
| |
| − | * Wobbe Maria, Ordensschw. , Oelstr. 9
| |
| − | * Zwolicki Michael, Mechaniker, Oelstr. 1
| |
| − |
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | ----
| |
| | '''Fotogalerie Oelstraße:''' | | '''Fotogalerie Oelstraße:''' |
| | | | |