Burgwall 7: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kempedia
Zur Navigation springenZur Suche springenRainer (Diskussion | Beiträge) |
(Textergänzung) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | <gallery> | ||
| + | Datei:Bild Burgwall 5,6,7, Archiv Dr. H. Kaiser, W. Schenk.jpg|Haus Nr. 7 ist der letzte Teil dieser Häuserreihe mit den beiden oberen Fenstern und einem Fenster im Erdgeschoss sowie daneben (nur zu ahnen) die Eingangstüre. | ||
| + | Datei:Luftbild ca. 1920.JPG| Haus Nr. 7 der Häuserreihe in der Mitte des Bildes ist der Teil ganz rechts, der an den anderen Fenstern gegenüber Haus Nr. 6, an einer anderen (dunkleren) Dacheindeckung und der Eingangstüre ganz rechts zu erkennen ist. | ||
| + | </gallery> | ||
| + | [[Datei:Burgwall Flurkarte von 1911.JPG|mini|473x473px|alternativtext=|Haus Nr. 7 ist die zweite Hälfte des linken Nachbargebäudes von Haus Nr. 5 ohne ein vorkragendes Obergeschoss..]] | ||
| − | ''' | + | ==== Einträge in alten Adressbüchern ==== |
| − | + | '''1898''' | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | 1959 erscheint | + | Gemeinsame Weber-Ortskrankenkasse für Kempen und Schmalbroich |
| + | |||
| + | Kassenlokal: Burgwall 7 | ||
| + | |||
| + | Rendant: Dohr Gerhard | ||
| + | |||
| + | Vorsitzender: Thören, A. J. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''1959''' | ||
| + | |||
| + | Die Adresse erscheint nicht mehr im Kempener Adressbuch. | ||
Aktuelle Version vom 1. Januar 2026, 14:07 Uhr
Einträge in alten Adressbüchern
1898
Gemeinsame Weber-Ortskrankenkasse für Kempen und Schmalbroich
Kassenlokal: Burgwall 7
Rendant: Dohr Gerhard
Vorsitzender: Thören, A. J.
1959
Die Adresse erscheint nicht mehr im Kempener Adressbuch.