Lange Seiten

Aus Kempedia
Zur Navigation springenZur Suche springen

Unten werden bis zu 500 Ergebnisse im Bereich 1 bis 500 angezeigt.

Zeige (vorherige 500 | nächste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. (Versionen) ‎Adressbücher 1898, 1912, 1925, 1930/31, 1937 Buttermarkt ‎[168.111 Bytes]
  2. (Versionen) ‎Adressbuch Engerstraße 1898, 1912, 1925, 1930, 1937 ‎[49.831 Bytes]
  3. (Versionen) ‎Die Kaufmannsfamilie Herfeldt ‎[29.157 Bytes]
  4. (Versionen) ‎Markt 4 ‎[24.570 Bytes]
  5. (Versionen) ‎Namensliste 1898, 1912, 1925, 1930/31, 1937 Oelstraße ‎[20.801 Bytes]
  6. (Versionen) ‎Thomasstraße 31 ‎[18.326 Bytes]
  7. (Versionen) ‎Mühle ‎[17.003 Bytes]
  8. (Versionen) ‎Ellenstraße 40 ‎[15.452 Bytes]
  9. (Versionen) ‎Judenstraße 5 ‎[14.846 Bytes]
  10. (Versionen) ‎Namensliste 1898, 1912, 1925, 1930/31 und 1937 Josefstraße ‎[14.526 Bytes]
  11. (Versionen) ‎Ellenstraße 38 ‎[13.562 Bytes]
  12. (Versionen) ‎Vorster Straße 2 ‎[12.416 Bytes]
  13. (Versionen) ‎Burgstraße 19 ‎[12.242 Bytes]
  14. (Versionen) ‎Adressbuch 1998 und 1937 Thomasstraße ‎[12.108 Bytes]
  15. (Versionen) ‎Markt 7 ‎[12.091 Bytes]
  16. (Versionen) ‎Namensliste 1898 und 1937 Kuhstraße ‎[11.752 Bytes]
  17. (Versionen) ‎Ellenstraße 36 ‎[11.686 Bytes]
  18. (Versionen) ‎Ellenstraße 5 ‎[11.490 Bytes]
  19. (Versionen) ‎Neustraße 24 ‎[11.459 Bytes]
  20. (Versionen) ‎Thomasstraße ‎[11.320 Bytes]
  21. (Versionen) ‎Ellenstraße 11 ‎[11.133 Bytes]
  22. (Versionen) ‎Ellenstraße ‎[10.990 Bytes]
  23. (Versionen) ‎Vorster Straße 8 ‎[10.309 Bytes]
  24. (Versionen) ‎Muckefuck ‎[10.010 Bytes]
  25. (Versionen) ‎Burgstraße 15 ‎[9.940 Bytes]
  26. (Versionen) ‎Am Bahnhof ‎[9.734 Bytes]
  27. (Versionen) ‎Ellenstraße 37 ‎[9.369 Bytes]
  28. (Versionen) ‎Oelstraße 9 ‎[9.120 Bytes]
  29. (Versionen) ‎Ellenstraße 39 ‎[9.067 Bytes]
  30. (Versionen) ‎Ellenstraße 3 ‎[9.032 Bytes]
  31. (Versionen) ‎Ellenstraße Heiligenhäuschen ‎[8.806 Bytes]
  32. (Versionen) ‎Markt 1 ‎[8.637 Bytes]
  33. (Versionen) ‎Ellenstraße 8 ‎[8.602 Bytes]
  34. (Versionen) ‎Peterstraße 18 ‎[8.522 Bytes]
  35. (Versionen) ‎Peterstraße 41 ‎[8.477 Bytes]
  36. (Versionen) ‎Peterstraße 30 ‎[8.453 Bytes]
  37. (Versionen) ‎Engerstraße 48 ‎[8.446 Bytes]
  38. (Versionen) ‎Ellenstraße 7 ‎[8.093 Bytes]
  39. (Versionen) ‎Siegfriedstraße ‎[8.058 Bytes]
  40. (Versionen) ‎Kuhstraße ‎[8.028 Bytes]
  41. (Versionen) ‎Markt 5 ‎[7.883 Bytes]
  42. (Versionen) ‎Ellenstraße 1 ‎[7.698 Bytes]
  43. (Versionen) ‎Ellenstraße 16 ‎[7.688 Bytes]
  44. (Versionen) ‎Markt 23 ‎[7.684 Bytes]
  45. (Versionen) ‎Ellenstraße 15 ‎[7.511 Bytes]
  46. (Versionen) ‎Ellenstraße 6 ‎[7.511 Bytes]
  47. (Versionen) ‎Peterstraße 5 ‎[7.227 Bytes]
  48. (Versionen) ‎Judenstraße 24 ‎[7.100 Bytes]
  49. (Versionen) ‎Ellenstraße 2 ‎[7.051 Bytes]
  50. (Versionen) ‎Adressbuch 1912 Buttermarkt ‎[6.955 Bytes]
  51. (Versionen) ‎Ellenstraße 18 ‎[6.890 Bytes]
  52. (Versionen) ‎Kuhstraße 31 ‎[6.816 Bytes]
  53. (Versionen) ‎Ellenstraße 28 ‎[6.624 Bytes]
  54. (Versionen) ‎Buttermarkt ‎[6.602 Bytes]
  55. (Versionen) ‎Donkring 77 ‎[6.484 Bytes]
  56. (Versionen) ‎Ellenstraße 4 ‎[6.428 Bytes]
  57. (Versionen) ‎Heilig-Geist-Straße 21 ‎[6.316 Bytes]
  58. (Versionen) ‎Markt 21 ‎[5.933 Bytes]
  59. (Versionen) ‎Thomasstraße 20 ‎[5.732 Bytes]
  60. (Versionen) ‎Kalla Wefers ‎[5.666 Bytes]
  61. (Versionen) ‎Ellenstraße 30 ‎[5.661 Bytes]
  62. (Versionen) ‎Markt 11 ‎[5.650 Bytes]
  63. (Versionen) ‎Alte Schulstraße ‎[5.647 Bytes]
  64. (Versionen) ‎Umstraße ‎[5.637 Bytes]
  65. (Versionen) ‎Ellenstraße 32 ‎[5.619 Bytes]
  66. (Versionen) ‎Judenstraße 7 ‎[5.585 Bytes]
  67. (Versionen) ‎Markt 26 ‎[5.564 Bytes]
  68. (Versionen) ‎Moosgasse ‎[5.541 Bytes]
  69. (Versionen) ‎Arnold-Janssen-Straße ‎[5.485 Bytes]
  70. (Versionen) ‎Ellenstraße 33 ‎[5.471 Bytes]
  71. (Versionen) ‎Peterstraße 20 ‎[5.462 Bytes]
  72. (Versionen) ‎Straßengemeinschaft Ellenstraße ‎[5.425 Bytes]
  73. (Versionen) ‎Adressbuch 1898 und 1937 Burgstraße ‎[5.398 Bytes]
  74. (Versionen) ‎Burgstraße ‎[5.395 Bytes]
  75. (Versionen) ‎An St. Marien ‎[5.325 Bytes]
  76. (Versionen) ‎Donkring 3 ‎[5.283 Bytes]
  77. (Versionen) ‎Hauptseite ‎[5.273 Bytes]
  78. (Versionen) ‎Judenstraße 1 ‎[5.224 Bytes]
  79. (Versionen) ‎Judenstraße 8 ‎[5.224 Bytes]
  80. (Versionen) ‎Engerstraße 53 ‎[5.156 Bytes]
  81. (Versionen) ‎Markt 3 ‎[5.084 Bytes]
  82. (Versionen) ‎Ellenstraße 10 ‎[5.058 Bytes]
  83. (Versionen) ‎Peterstraße 29 ‎[5.006 Bytes]
  84. (Versionen) ‎Judenstraße ‎[4.973 Bytes]
  85. (Versionen) ‎Ellenstraße 11-14 ‎[4.950 Bytes]
  86. (Versionen) ‎Judenstraße 11 ‎[4.938 Bytes]
  87. (Versionen) ‎Peter Kother ‎[4.868 Bytes]
  88. (Versionen) ‎Ellenstraße 27 ‎[4.846 Bytes]
  89. (Versionen) ‎Markt 24 ‎[4.839 Bytes]
  90. (Versionen) ‎Ellenstraße 9 ‎[4.822 Bytes]
  91. (Versionen) ‎Markt 25 ‎[4.796 Bytes]
  92. (Versionen) ‎Markt 27 ‎[4.704 Bytes]
  93. (Versionen) ‎Markt 10 ‎[4.572 Bytes]
  94. (Versionen) ‎Alte Schulstraße 9 ‎[4.559 Bytes]
  95. (Versionen) ‎Ellenstraße 31 ‎[4.526 Bytes]
  96. (Versionen) ‎Wiesenstraße 2 ‎[4.512 Bytes]
  97. (Versionen) ‎Peterstraße 6 ‎[4.480 Bytes]
  98. (Versionen) ‎Heilig-Geist-Straße ‎[4.451 Bytes]
  99. (Versionen) ‎Namensliste 1898 und 1937 Kirchplatz ‎[4.442 Bytes]
  100. (Versionen) ‎Vorster Straße 12 ‎[4.437 Bytes]
  101. (Versionen) ‎Adressbuch 1930/31 Buttermarkt ‎[4.433 Bytes]
  102. (Versionen) ‎Adressbuch 1937 Ellenstraße ‎[4.433 Bytes]
  103. (Versionen) ‎Engerstraße ‎[4.430 Bytes]
  104. (Versionen) ‎Vorster Straße ‎[4.419 Bytes]
  105. (Versionen) ‎Hülser Straße 21 ‎[4.406 Bytes]
  106. (Versionen) ‎Burgstraße 10 ‎[4.340 Bytes]
  107. (Versionen) ‎Markt 2 ‎[4.336 Bytes]
  108. (Versionen) ‎Alte Schulstraße 19 ‎[4.315 Bytes]
  109. (Versionen) ‎Georgsbrunnen ‎[4.302 Bytes]
  110. (Versionen) ‎Kuhstraße 11 ‎[4.296 Bytes]
  111. (Versionen) ‎Judenstraße 9 ‎[4.222 Bytes]
  112. (Versionen) ‎Markt 8 ‎[4.213 Bytes]
  113. (Versionen) ‎Donkring 13 ‎[4.176 Bytes]
  114. (Versionen) ‎Thomasstraße 19 fiktiv ‎[4.136 Bytes]
  115. (Versionen) ‎An St. Marien 1 ‎[4.130 Bytes]
  116. (Versionen) ‎Adressbuch 1898 Ellenstraße ‎[4.123 Bytes]
  117. (Versionen) ‎Ellenstraße 14 ‎[4.116 Bytes]
  118. (Versionen) ‎Mülhauser Str. 36 ‎[4.066 Bytes]
  119. (Versionen) ‎Mülhauser Str. 39 ‎[4.022 Bytes]
  120. (Versionen) ‎Adressbuch 1925 Buttermarkt ‎[4.010 Bytes]
  121. (Versionen) ‎Karl Hamm ‎[3.937 Bytes]
  122. (Versionen) ‎Oelstraße ‎[3.880 Bytes]
  123. (Versionen) ‎Peterstraße ‎[3.774 Bytes]
  124. (Versionen) ‎Peter Joseph Hamm ‎[3.754 Bytes]
  125. (Versionen) ‎Engerstraße 10 ‎[3.713 Bytes]
  126. (Versionen) ‎Markt 15 ‎[3.696 Bytes]
  127. (Versionen) ‎Markt 6 ‎[3.685 Bytes]
  128. (Versionen) ‎Burgstraße 30 ‎[3.676 Bytes]
  129. (Versionen) ‎Hessenring 15 ‎[3.659 Bytes]
  130. (Versionen) ‎Peterstraße 23 ‎[3.659 Bytes]
  131. (Versionen) ‎Moorenring 13 ‎[3.583 Bytes]
  132. (Versionen) ‎Judenstraße 21 ‎[3.576 Bytes]
  133. (Versionen) ‎Adressbuch 1937 Buttermarkt ‎[3.545 Bytes]
  134. (Versionen) ‎Kuhstraße 9 ‎[3.541 Bytes]
  135. (Versionen) ‎Peterstraße 14 ‎[3.538 Bytes]
  136. (Versionen) ‎Markt 20 ‎[3.528 Bytes]
  137. (Versionen) ‎Ellenstraße 24 ‎[3.520 Bytes]
  138. (Versionen) ‎Neustraße 32 ‎[3.503 Bytes]
  139. (Versionen) ‎Moorenring ‎[3.495 Bytes]
  140. (Versionen) ‎Ellenstraße 16 Abbruch ‎[3.445 Bytes]
  141. (Versionen) ‎Kirchstraße 2 ‎[3.424 Bytes]
  142. (Versionen) ‎Markt 12 ‎[3.410 Bytes]
  143. (Versionen) ‎Ellenstraße 21 ‎[3.371 Bytes]
  144. (Versionen) ‎Ellenstraße 13 ‎[3.317 Bytes]
  145. (Versionen) ‎Peschweg ‎[3.276 Bytes]
  146. (Versionen) ‎Kirchstraße 6 ‎[3.274 Bytes]
  147. (Versionen) ‎Ellenstraße 35 ‎[3.270 Bytes]
  148. (Versionen) ‎Neustraße 1 ‎[3.246 Bytes]
  149. (Versionen) ‎Ellenstraße 34 ‎[3.196 Bytes]
  150. (Versionen) ‎Judenstraße 6 ‎[3.165 Bytes]
  151. (Versionen) ‎Hella Furtwängler ‎[3.157 Bytes]
  152. (Versionen) ‎Engerstraße 21 ‎[3.120 Bytes]
  153. (Versionen) ‎Kurfürstenstraße 8 ‎[3.106 Bytes]
  154. (Versionen) ‎Moorenring 2 ‎[3.099 Bytes]
  155. (Versionen) ‎Moosgasse 7 ‎[3.089 Bytes]
  156. (Versionen) ‎Neustraße 5 ‎[3.073 Bytes]
  157. (Versionen) ‎Carl Hamm ‎[3.073 Bytes]
  158. (Versionen) ‎Hülser Straße 5 ‎[3.064 Bytes]
  159. (Versionen) ‎Neustraße 31 ‎[3.046 Bytes]
  160. (Versionen) ‎Ellenstraße 25 ‎[3.013 Bytes]
  161. (Versionen) ‎Umstraße 8 ‎[2.998 Bytes]
  162. (Versionen) ‎Am Gymnasium ‎[2.976 Bytes]
  163. (Versionen) ‎Engerstraße 28 ‎[2.970 Bytes]
  164. (Versionen) ‎Engerstraße 14 ‎[2.968 Bytes]
  165. (Versionen) ‎Umstraße 17-18 ‎[2.965 Bytes]
  166. (Versionen) ‎Ellenstraße 19 ‎[2.958 Bytes]
  167. (Versionen) ‎Adressbuch 1898 Buttermarkt ‎[2.952 Bytes]
  168. (Versionen) ‎Thomasstraße 2 fiktiv ‎[2.942 Bytes]
  169. (Versionen) ‎Judenstraße 25 ‎[2.929 Bytes]
  170. (Versionen) ‎Vorster Straße 1 ‎[2.925 Bytes]
  171. (Versionen) ‎Ehem. Kuhstr. 33 ‎[2.889 Bytes]
  172. (Versionen) ‎Umstraße 12 ‎[2.858 Bytes]
  173. (Versionen) ‎Josefstraße ‎[2.844 Bytes]
  174. (Versionen) ‎Studentenacker 1 ‎[2.843 Bytes]
  175. (Versionen) ‎Mülhauser Straße ‎[2.835 Bytes]
  176. (Versionen) ‎Peterstraße 34 ‎[2.827 Bytes]
  177. (Versionen) ‎Burgstraße 24 ‎[2.811 Bytes]
  178. (Versionen) ‎Peterstraße 24 ‎[2.804 Bytes]
  179. (Versionen) ‎Markt 9 ‎[2.777 Bytes]
  180. (Versionen) ‎Engerstraße 54 ‎[2.776 Bytes]
  181. (Versionen) ‎Peterstraße 40 ‎[2.767 Bytes]
  182. (Versionen) ‎Klosterhof ‎[2.752 Bytes]
  183. (Versionen) ‎Peterstraße 8 ‎[2.729 Bytes]
  184. (Versionen) ‎Alte Schulstraße 8 ‎[2.644 Bytes]
  185. (Versionen) ‎Engerstraße 25 ‎[2.613 Bytes]
  186. (Versionen) ‎Moosgasse 4 ‎[2.607 Bytes]
  187. (Versionen) ‎Stadtgeschichte ‎[2.605 Bytes]
  188. (Versionen) ‎Oelstraße 19 ‎[2.533 Bytes]
  189. (Versionen) ‎Neustraße ‎[2.532 Bytes]
  190. (Versionen) ‎Neustraße 25 ‎[2.517 Bytes]
  191. (Versionen) ‎Kuhstraße 16 ‎[2.509 Bytes]
  192. (Versionen) ‎Engerstraße 55 ‎[2.478 Bytes]
  193. (Versionen) ‎Möhlenring ‎[2.473 Bytes]
  194. (Versionen) ‎Josefstraße 7 ‎[2.451 Bytes]
  195. (Versionen) ‎Markt 17a ‎[2.442 Bytes]
  196. (Versionen) ‎Burgstraße 2 ‎[2.424 Bytes]
  197. (Versionen) ‎Burgstraße 1 ‎[2.412 Bytes]
  198. (Versionen) ‎Ellenstraße 23 ‎[2.412 Bytes]
  199. (Versionen) ‎Engerstraße 42 ‎[2.406 Bytes]
  200. (Versionen) ‎Heiligenhäuschen Peterstraße ‎[2.384 Bytes]
  201. (Versionen) ‎Heyerdrink ‎[2.371 Bytes]
  202. (Versionen) ‎Kuhstraße 18 ‎[2.366 Bytes]
  203. (Versionen) ‎Oelstraße 8 ‎[2.363 Bytes]
  204. (Versionen) ‎Hessenwall ‎[2.355 Bytes]
  205. (Versionen) ‎Burgstraße 23 ‎[2.343 Bytes]
  206. (Versionen) ‎Möhlenring 35 ‎[2.342 Bytes]
  207. (Versionen) ‎Burgstraße 21 ‎[2.341 Bytes]
  208. (Versionen) ‎Markt 13 ‎[2.328 Bytes]
  209. (Versionen) ‎Kirchstraße 5 ‎[2.325 Bytes]
  210. (Versionen) ‎Ellenstraße 41 ‎[2.312 Bytes]
  211. (Versionen) ‎Umstraße 43 ‎[2.295 Bytes]
  212. (Versionen) ‎Wiesenstraße 15 ‎[2.293 Bytes]
  213. (Versionen) ‎Judenstraße 2 ‎[2.265 Bytes]
  214. (Versionen) ‎Ellenstraße 26 ‎[2.261 Bytes]
  215. (Versionen) ‎Polizeiverordnung zur Numerierung der Häuser ‎[2.223 Bytes]
  216. (Versionen) ‎Peterstraße 36 ‎[2.192 Bytes]
  217. (Versionen) ‎Judenstraße 13 ‎[2.191 Bytes]
  218. (Versionen) ‎Acker 1 ‎[2.184 Bytes]
  219. (Versionen) ‎Wiesenstraße ‎[2.183 Bytes]
  220. (Versionen) ‎Kirchstraße 3 ‎[2.181 Bytes]
  221. (Versionen) ‎Cobbers Hannes ‎[2.177 Bytes]
  222. (Versionen) ‎Franziskanerstraße 1 ‎[2.172 Bytes]
  223. (Versionen) ‎Neustraße 11 ‎[2.158 Bytes]
  224. (Versionen) ‎Tiefstraße ‎[2.150 Bytes]
  225. (Versionen) ‎Von Loe-Str. 14 ‎[2.145 Bytes]
  226. (Versionen) ‎Kerkener Straße 4 ‎[2.139 Bytes]
  227. (Versionen) ‎Kerkener Straße 9 ‎[2.138 Bytes]
  228. (Versionen) ‎Möhlenwall 43 ‎[2.135 Bytes]
  229. (Versionen) ‎Donkring 36 ‎[2.109 Bytes]
  230. (Versionen) ‎Thomasstraße 27 ‎[2.106 Bytes]
  231. (Versionen) ‎Peterstraße 4 ‎[2.106 Bytes]
  232. (Versionen) ‎Ehem. Kuhstr. 34 ‎[2.083 Bytes]
  233. (Versionen) ‎Engerstraße 22 ‎[2.081 Bytes]
  234. (Versionen) ‎Peterstraße 2 ‎[2.063 Bytes]
  235. (Versionen) ‎Engerstraße 23 ‎[2.057 Bytes]
  236. (Versionen) ‎Burgstraße 16 ‎[2.047 Bytes]
  237. (Versionen) ‎Engerstraße 20 ‎[2.045 Bytes]
  238. (Versionen) ‎Burgstraße 26 ‎[2.039 Bytes]
  239. (Versionen) ‎Neustraße 8 ‎[2.026 Bytes]
  240. (Versionen) ‎Engerstraße 4 ‎[2.015 Bytes]
  241. (Versionen) ‎Peterstraße 19 ‎[2.009 Bytes]
  242. (Versionen) ‎Isaak Kounen ‎[1.983 Bytes]
  243. (Versionen) ‎Am Gymnasium 24 ‎[1.965 Bytes]
  244. (Versionen) ‎Peterstraße 22 ‎[1.961 Bytes]
  245. (Versionen) ‎Engerstraße 8 ‎[1.958 Bytes]
  246. (Versionen) ‎Peterstraße 28 ‎[1.954 Bytes]
  247. (Versionen) ‎Kuhstraße 15 ‎[1.954 Bytes]
  248. (Versionen) ‎Moosgasse 3 ‎[1.949 Bytes]
  249. (Versionen) ‎Mülhauser Str. 2 ‎[1.931 Bytes]
  250. (Versionen) ‎Engerstraße 43 ‎[1.903 Bytes]
  251. (Versionen) ‎Oelstraße 1 ‎[1.896 Bytes]
  252. (Versionen) ‎Kuhstraße 28 ‎[1.889 Bytes]
  253. (Versionen) ‎An St. Marien 16 ‎[1.877 Bytes]
  254. (Versionen) ‎Klosterstraße ‎[1.873 Bytes]
  255. (Versionen) ‎Acker ‎[1.870 Bytes]
  256. (Versionen) ‎Judenstraße 4 ‎[1.858 Bytes]
  257. (Versionen) ‎Albert Steeger ‎[1.856 Bytes]
  258. (Versionen) ‎Peterstraße 3 ‎[1.848 Bytes]
  259. (Versionen) ‎Markt 16 ‎[1.819 Bytes]
  260. (Versionen) ‎Engerstraße 51 ‎[1.800 Bytes]
  261. (Versionen) ‎Thomasstraße 11 ‎[1.772 Bytes]
  262. (Versionen) ‎Judenstraße 15 ‎[1.769 Bytes]
  263. (Versionen) ‎Umstraße 14 ‎[1.752 Bytes]
  264. (Versionen) ‎Engerstraße 37 ‎[1.750 Bytes]
  265. (Versionen) ‎An St. Marien 13 ‎[1.739 Bytes]
  266. (Versionen) ‎Markt 22 ‎[1.724 Bytes]
  267. (Versionen) ‎Möhlenwall ‎[1.721 Bytes]
  268. (Versionen) ‎Umstraße 20 ‎[1.696 Bytes]
  269. (Versionen) ‎Burgstraße 5 ‎[1.688 Bytes]
  270. (Versionen) ‎Elisabeth Hamm ‎[1.633 Bytes]
  271. (Versionen) ‎Kuhstraße 3 ‎[1.617 Bytes]
  272. (Versionen) ‎Franziskanerstraße 7 ‎[1.617 Bytes]
  273. (Versionen) ‎Engerstraße 46 ‎[1.614 Bytes]
  274. (Versionen) ‎Hülser Straße 20 ‎[1.588 Bytes]
  275. (Versionen) ‎Burgstraße 2b ‎[1.588 Bytes]
  276. (Versionen) ‎Engerstraße 2 ‎[1.574 Bytes]
  277. (Versionen) ‎Studentenacker ‎[1.571 Bytes]
  278. (Versionen) ‎Engerstraße 45 ‎[1.554 Bytes]
  279. (Versionen) ‎Heilig-Geist-Straße 23 ‎[1.529 Bytes]
  280. (Versionen) ‎Markt 18 ‎[1.514 Bytes]
  281. (Versionen) ‎Engerstraße 47 ‎[1.508 Bytes]
  282. (Versionen) ‎An St. Marien 8 ‎[1.504 Bytes]
  283. (Versionen) ‎Engerstraße 35 ‎[1.503 Bytes]
  284. (Versionen) ‎Moosgasse 9 ‎[1.497 Bytes]
  285. (Versionen) ‎Judenstraße 17 ‎[1.496 Bytes]
  286. (Versionen) ‎Kirchstraße 1 ‎[1.493 Bytes]
  287. (Versionen) ‎Engerstraße 38 ‎[1.493 Bytes]
  288. (Versionen) ‎Markt 19 ‎[1.485 Bytes]
  289. (Versionen) ‎Franz Hamm ‎[1.479 Bytes]
  290. (Versionen) ‎Burgstraße 4 ‎[1.476 Bytes]
  291. (Versionen) ‎Kuhstraße 30 ‎[1.467 Bytes]
  292. (Versionen) ‎Judenstraße 3 ‎[1.460 Bytes]
  293. (Versionen) ‎Engerstraße 41 ‎[1.450 Bytes]
  294. (Versionen) ‎Vorster Straße 15 ‎[1.446 Bytes]
  295. (Versionen) ‎Hessenring 17 ‎[1.440 Bytes]
  296. (Versionen) ‎Hessenring 6 ‎[1.419 Bytes]
  297. (Versionen) ‎Thomasstraße 33 ‎[1.419 Bytes]
  298. (Versionen) ‎Thomasstraße 1 ‎[1.416 Bytes]
  299. (Versionen) ‎Umstraße 10 ‎[1.406 Bytes]
  300. (Versionen) ‎Ellenstraße 12 ‎[1.397 Bytes]
  301. (Versionen) ‎Peterstraße 26 ‎[1.385 Bytes]
  302. (Versionen) ‎Bombenangriff ‎[1.381 Bytes]
  303. (Versionen) ‎Engerstraße 1 ‎[1.373 Bytes]
  304. (Versionen) ‎Vorster Straße 44 ‎[1.364 Bytes]
  305. (Versionen) ‎Judenstraße 28 ‎[1.347 Bytes]
  306. (Versionen) ‎Mülhauser Str. 8 ‎[1.328 Bytes]
  307. (Versionen) ‎Burgring 73 ‎[1.324 Bytes]
  308. (Versionen) ‎Engerstraße 3 ‎[1.320 Bytes]
  309. (Versionen) ‎Donkring 1 ‎[1.316 Bytes]
  310. (Versionen) ‎Tiefstraße 15 ‎[1.312 Bytes]
  311. (Versionen) ‎Engerstraße 50 ‎[1.312 Bytes]
  312. (Versionen) ‎Moosgasse 8 ‎[1.310 Bytes]
  313. (Versionen) ‎Burgstraße 22 ‎[1.301 Bytes]
  314. (Versionen) ‎Ellenstraße 17 ‎[1.295 Bytes]
  315. (Versionen) ‎Thomasstraße 25 ‎[1.290 Bytes]
  316. (Versionen) ‎Engerstraße 44 ‎[1.270 Bytes]
  317. (Versionen) ‎Markt 14 ‎[1.268 Bytes]
  318. (Versionen) ‎Neustraße 10 ‎[1.266 Bytes]
  319. (Versionen) ‎Peterstraße 31 ‎[1.263 Bytes]
  320. (Versionen) ‎Engerstraße 52 ‎[1.241 Bytes]
  321. (Versionen) ‎Kuhstraße 23 ‎[1.221 Bytes]
  322. (Versionen) ‎Engerstraße 18 ‎[1.202 Bytes]
  323. (Versionen) ‎Peterstraße 11 ‎[1.199 Bytes]
  324. (Versionen) ‎Hessenring ‎[1.199 Bytes]
  325. (Versionen) ‎Kirchgasse 2 ‎[1.189 Bytes]
  326. (Versionen) ‎Oelstraße 6 ‎[1.189 Bytes]
  327. (Versionen) ‎Peterstraße 22a ‎[1.178 Bytes]
  328. (Versionen) ‎Mirjam Winter ‎[1.169 Bytes]
  329. (Versionen) ‎Vorster Straße 17 ‎[1.169 Bytes]
  330. (Versionen) ‎Möhlenring 45 ‎[1.163 Bytes]
  331. (Versionen) ‎Thomasstraße 21 ‎[1.157 Bytes]
  332. (Versionen) ‎Umstraße 29 ‎[1.155 Bytes]
  333. (Versionen) ‎Engerstraße 12 ‎[1.143 Bytes]
  334. (Versionen) ‎Kerkener Straße ‎[1.139 Bytes]
  335. (Versionen) ‎Mülhauser Str. 5 ‎[1.138 Bytes]
  336. (Versionen) ‎Siegfriedstraße 1 ‎[1.136 Bytes]
  337. (Versionen) ‎Umstraße 15-16 ‎[1.132 Bytes]
  338. (Versionen) ‎Hülser Straße 42 ‎[1.114 Bytes]
  339. (Versionen) ‎Postgasse ‎[1.111 Bytes]
  340. (Versionen) ‎Umstraße 7 ‎[1.107 Bytes]
  341. (Versionen) ‎Oelstraße 22 ‎[1.098 Bytes]
  342. (Versionen) ‎Heinz Hegger ‎[1.083 Bytes]
  343. (Versionen) ‎Burgstraße 14 ‎[1.074 Bytes]
  344. (Versionen) ‎Peterstraße 13 ‎[1.061 Bytes]
  345. (Versionen) ‎Oelstraße 16 ‎[1.058 Bytes]
  346. (Versionen) ‎Vorster Straße 9 ‎[1.048 Bytes]
  347. (Versionen) ‎Thomasstraße 18 ‎[1.023 Bytes]
  348. (Versionen) ‎Judenstraße 14 ‎[1.021 Bytes]
  349. (Versionen) ‎Kuhstraße 7 ‎[1.017 Bytes]
  350. (Versionen) ‎Studentenacker 6 ‎[1.014 Bytes]
  351. (Versionen) ‎Kirchplatz 3 ‎[1.014 Bytes]
  352. (Versionen) ‎An St. Marien 11 ‎[999 Bytes]
  353. (Versionen) ‎An St. Marien 4 ‎[993 Bytes]
  354. (Versionen) ‎Thomasstraße 3 ‎[992 Bytes]
  355. (Versionen) ‎Mülhauser Str. 7 ‎[985 Bytes]
  356. (Versionen) ‎Tiefstraße 3 ‎[982 Bytes]
  357. (Versionen) ‎Ellenstraße 22 ‎[979 Bytes]
  358. (Versionen) ‎Möhlenring 37 ‎[973 Bytes]
  359. (Versionen) ‎Kerkener Straße 13 ‎[973 Bytes]
  360. (Versionen) ‎Engerstraße 36 ‎[969 Bytes]
  361. (Versionen) ‎Kuhstraße 32 ‎[963 Bytes]
  362. (Versionen) ‎Spülwall ‎[960 Bytes]
  363. (Versionen) ‎Ehem. Markt 3 ‎[955 Bytes]
  364. (Versionen) ‎Umstraße 11 ‎[954 Bytes]
  365. (Versionen) ‎Oelstraße 15 ‎[953 Bytes]
  366. (Versionen) ‎Alte Schulstraße 10 ‎[945 Bytes]
  367. (Versionen) ‎Peterstraße 17 ‎[941 Bytes]
  368. (Versionen) ‎Peterstraße 38 ‎[933 Bytes]
  369. (Versionen) ‎An St. Marien 12 ‎[930 Bytes]
  370. (Versionen) ‎Burgstraße 6 ‎[899 Bytes]
  371. (Versionen) ‎Peterstraße 7 ‎[899 Bytes]
  372. (Versionen) ‎Kirchstraße 7 ‎[898 Bytes]
  373. (Versionen) ‎Donkring 31 ‎[894 Bytes]
  374. (Versionen) ‎Franziskanerstraße 2 ‎[890 Bytes]
  375. (Versionen) ‎Markt 17 ‎[872 Bytes]
  376. (Versionen) ‎Engerstraße 15 ‎[871 Bytes]
  377. (Versionen) ‎Kuhstraße 1 ‎[867 Bytes]
  378. (Versionen) ‎Judenstraße 19 ‎[867 Bytes]
  379. (Versionen) ‎Mülhauser Str. 20 ‎[856 Bytes]
  380. (Versionen) ‎Judenstraße 12 ‎[854 Bytes]
  381. (Versionen) ‎Ellenstraße 20 ‎[853 Bytes]
  382. (Versionen) ‎Vorster Straße 22 ‎[845 Bytes]
  383. (Versionen) ‎Mülhauser Str. 12 ‎[840 Bytes]
  384. (Versionen) ‎Peterstraße 22b ‎[838 Bytes]
  385. (Versionen) ‎Engerstraße 34 ‎[833 Bytes]
